| Pl | Name | Horse | Total | 2/2/2008 | 2/3/2008 | 3/23/2008 | 3/29/2008 | 4/5/2008 | 4/6/2008 | 5/10/2008 | 5/11/2008 | 5/18/2008 | 5/31/2008 | 5/31/2008 | 6/1/2008 | 6/7/2008 | 6/8/2008 | 6/21/2008 | 6/22/2008 | |||
| Dahlstrom, Kathi | 68 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Putnam, Carol | 1 | 57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| Frick, Mitzi | 1 | 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Ruff, Cathie | 44 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| Palmer, Darlene | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| Foscue, Ellen | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Putnam, Carol | 2 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Mason, Michelle | 25 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Frick, Mitzi | 2 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Riedel, Pam | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Maib, Willie | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Foscue, Ellen | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 |