| Pl | Name | Horse | Total | 2/2/2008 | 2/3/2008 | 3/23/2008 | 3/29/2008 | 4/5/2008 | 4/6/2008 | 5/10/2008 | 5/11/2008 | 5/18/2008 | 5/31/2008 | 5/31/2008 | 6/1/2008 | 6/7/2008 | 6/8/2008 | 6/21/2008 | 6/22/2008 | |||
| Dahlstrom, Teaka | 49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| LaValley, Meghan | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ruff, Haylie | 1 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| Mitchell, Jaclyn | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Montgomery, Hanna | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Slusher, Nevada | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Wilder, Emily | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ruff, Haylie | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 |